Chino   English   العربية   España
         
  Impermeable alambre conec...
  Cable Grapa tipo R
  O tipo manguera en blanco
  Espiral tapada banda
  Cable marcador
  Sellado terminal alambre ...
  nylón cable atadura
  Conector tapa
  Calor contraido tuberia
  Alambre enchofe
  Tablero de señal de alamb...
  Tensión alivio manguito
  aislamiento cable lugs
  Expansión tubo
  Auto adhesivo atadero (sp...
  Conector de la manguera
  cable clip
  Herramientas
 
Auto bloque /nylón cable atadura
Auto bloque /nylón cable atadura
Material:
Nylón 66 conforme a UL94 V-2,Ácido-resistente, resistencia a la corrosión, el buen aislamiento, anti envejecimiento, fuerte resistencia a la tracción .
Materiales adicionales ajusten a ROHS.
 
Rango de temperatura
-40~+85
Color:
Blanco (natural) , negro,otros colores según la pedición.


Tipo
Item No.
Tamaño
Size
Diámetro de bulto
Max.Bundle Dia.
Intensidad anti tracción
Min.Tensile Strength
Cantidad de embalajePacking (Pcs/bag)
L(mm) L(inch) W(mm) (mm) (inch) Ibs kgs Paquete pequeño
Smal packing
Paquete grande
Big Packing
CY0603 60 2 23/64" 2.5 11 7/16" 18 8 100 100
CY0803 80 3 9/64" 2.5 16 5/8" 18 8 100 100
CY1003 100 3 15/16" 2.5 22 7/8" 18 8 100 100
CY1203 120 4 23/32" 2.5 30 1 3/16" 18 8 100 100
CY1403 140 5 1/2" 2.5 33 1 19/64" 18 8 100 500
CY1503 150 5 29/32" 2.5 36 1 13/32" 18 8 100 500
CY1603 160 6 19/64" 2.5 40 1 37/64" 18 8 100 500
CY1803 180 7 5/64" 2.5 45 1 49/64" 18 8 100 500
CY2003 200 7 7/8" 2.5 52 2 3/64" 18 8 100 500

Tipo
Item No.
Tamaño
Size
Diámetro de bulto
Max.Bundle Dia.
Intensidad anti tracción
Min.Tensile Strength
Cantidad de embalajePacking (Pcs/bag)
L(mm) L(inch) W(mm) (mm) (inch) Ibs kgs Paquete pequeño
Smal packing
Paquete grande
Big Packing
CY1501 150 5 29/32" 3.6 36 1 13/32" 40 18 100 500
CY1804 180 7 5/64" 3.6 42 1 21/32" 40 18 100 500
CY2004 200 7 7/8" 3.6 52 2 3/64" 40 18 100 500
CY2504 250 9 27/32" 3.6 65 2 9/16" 40 18 100 250
CY2804 280 11 1/64" 3.6 70 2 3/4" 40 18 100 250
CY3004 300 11 13/16" 3.6 80 3 6/64" 40 18 100 250
CY3704 370 14 9/16" 3.6 102 4 1/64" 40 18 100 250
CY1805 180 7 5/64" 4.8 45 1 21/32" 50 22 100 500
CY1205 120 4 23/32" 4.8 24 15/16" 50 22 100 500
CY2005 200 7 7/8" 4.8 52 2 3/64" 50 22 100 500
CY2505 250 9 27/32" 4.8 65 2 9/16" 50 22 100 250
CY2805 280 11 1/64" 4.8 72 2.828125 50 22 100 250
CY3005 300 11 13/16" 4.8 80 3 6/64" 50 22 100 250
CY3505 350 13 25/32" 4.8 95 3 47/64" 50 22 100 250
CY3705 370 14 9/16" 4.8 102 4 1/64" 50 22 100 250
CY3805 380 14 61/64" 5.0 105 4 1/8" 50 22 100 100
CY4005 400 153/4" 4.8 110 4 21/64" 50 22 100 100
CY4305 430 16 59/64" 4.8 120 4 23/32" 50 22 100 100
CY4505 450 17 23/32" 4.8 125 4 59/64" 50 22 100 100
CY5005 500 19 11/16" 4.8 130 5 7/64" 50 22 100 500
CY1208 150 5 29/32" 7.6 36 1 13/32" 120 55 100 500
CY1808 180 7 5/64" 7.6 42 1 21/32" 120 55 100 500
CY2008 200 7 7/8" 7.6 52 2 3/64" 120 55 100 250
CY2508 250 9 27/32" 7.6 65 2 9/16" 120 55 100 250
CY3008 300 11 13/16" 7.6 80 3 6/64" 120 55 100 250
CY3508 350 13 25/32" 7.6 95 3 47/64" 120 55 100 100
CY4008 400 15 3/4" 7.6 110 4 21/64" 120 55 100 100
CY4508 450 17 23/32" 7.6 125 4 59/64" 120 55 100 100
CY5008 500 19 11/16" 7.6 135 5 5/16" 120 55 100 100
CY45010 450 17 23/32" 9.0 125 4 59/64" 175 80 100 100
CY50010 500 19 11/16" 9.0 135 5 5/16" 175 80 100 100
CY55010 550 21 21/32" 9.0 160 6 19/64" 175 80 100 100
CY65010 650 25 19/32" 9.0 180 7 5/64" 175 80 100 100
CY76010 760 29 59/64" 9.0 225 8 55/64" 175 80 100 100
CY92010 920 36 7/32" 9.0 265 10 7/16" 175 80 100 100
CY102010 1020 40 5/32" 9.0 395 15 35/64" 175 80 100 100
CY65012 650 25 19/32" 12.0 180 7 5/64" 250 114 100 100
CY75012 720 28 11/32" 12.0 250 9/ 27/32" 250 114 100 100
                   
Copyright:Yueqing YingDeTe Plastic Co.,Ltd Tel:0577-62780119 62780112 62792477
Fax:0577-62780119 62792477 Http://www.cnydt.com E-mai:ydt@cnydt.com
Registrarse en el fondo] Apoyo técnico[jmaonet